聯系熱線
低氮真空熱水鍋爐利用水在低壓情況下沸點低的特性,快速加熱封密的爐體內填裝的熱媒水,使熱媒水沸騰蒸發高溫水蒸汽,水蒸汽凝結在換熱管上加熱熱換管內的冷水,達到供應熱水的目的。
低氮真空熱水鍋爐配置技術性能良好的工業燃燒器,采用了燃燒自動比例調節,給水自動調節,程序啟停,全自動運行等*進技術,并具有高低水位報警和低水位、熄火等自動保護功能。該型鍋爐具有結構緊湊、安*、操作簡便、安裝迅速、污染少、噪音低、效率高等特點。
低氮真空熱水鍋爐廣泛適用于企業、賓館、醫院、寫字樓、游泳館、湯泉、住宅、酒店、洗浴中心、學校、商場、民用建筑等設施和生活及采暖。
數十年生產技術沉淀,0事故發生; 6重水位保護、8重壓力保護; 物聯網遠程監控,運行穩定;
熱效率>99%; 燃料節省>10%;
Nox<30mg/m3; 排煙溫度<70℃; 環境檢測一次通過率100%;
304不銹鋼包裝; 運行超靜音80dB; 超長運行壽命20年;
項目 | ZKS0.35 | ZKS0.5 | ZKS0.7 | ZKS1.05 | ZKS1.4 | ZKS1.75 | ZKS2.1 | ZKS2.8 | ZKS3.5 | ZKS4.2 | |
-85/60-q | |||||||||||
額定功率 | MW | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
額定工作壓力 | MPa | -0.02 | |||||||||
換熱器工作壓力 | MPa | ≤2.5 | |||||||||
額定出水溫度 | ℃ | 85 | |||||||||
額定回水溫度 | ℃ | 60 | |||||||||
熱效率 | % | ≥96 | |||||||||
水容積 | L | 1340 | 2000 | 2600 | 3250 | 3950 | 4920 | 5950 | 7430 | 8520 | 9560 |
進出水口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 |
排污 | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
輕油 | Kg/h | 32.4 | 43.2 | 64.7 | 97.1 | 129.5 | 162 | 194.2 | 259 | 324 | 389 |
天然氣 | Nlm3/h | 36.8 | 49 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.6 | 220.6 | 294.1 | 368 | 441.2 |
城市煤氣 | Nlm3/h | 83.4 | 111.1 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 666.7 | 833 | 1000 |
長 | mm | 3050 | 3300 | 3550 | 4100 | 4200 | 4500 | 4600 | 5100 | 5500 | 6100 |
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2150 | 2450 | 2400 |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 2000 | 2100 | 2200 | 2450 | 2650 | 2820 | 2820 |
重量 | Kg | 2400 | 2550 | 3350 | 4600 | 5950 | 6700 | 7900 | 10500 | 14000 | 15500 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。